Men Regular Size Chart
Men's Regular T-Shirt Size Chart
| length (IN) | length (CM) | width (chest) (IN) | width (chest) (CM) | |
| XS | 25 | 63.50 | 36 | 91.50 |
| S | 26 | 66 | 38 | 96.50 |
| M | 27 | 68.50 | 40 | 101.50 |
| L | 28 | 71 | 42 | 106.60 |
| XL | 29 | 73.60 | 44 | 111.70 |
| XXL | 30 | 76 | 46 | 116.80 |

| length (IN) | length (CM) | width (chest) (IN) | width (chest) (CM) | |
| XS | 25 | 63.50 | 36 | 91.50 |
| S | 26 | 66 | 38 | 96.50 |
| M | 27 | 68.50 | 40 | 101.50 |
| L | 28 | 71 | 42 | 106.60 |
| XL | 29 | 73.60 | 44 | 111.70 |
| XXL | 30 | 76 | 46 | 116.80 |
