Men Oversized Size Chart
Men's Oversized T-Shirt Size Chart
| length (IN) | length (CM) | width (chest) (IN) | width (chest) (CM) | |
| XS | 27 | 68.60 | 39 | 99 |
| S |
28 |
71 | 41 | 104 |
| M | 29 | 73.60 | 43 | 109 |
| L | 30 | 76 | 45 | 114 |
| XL | 31 | 78.70 | 47 | 119.40 |
| XXL | 32 | 81.30 | 49 | 124.50 |

| length (IN) | length (CM) | width (chest) (IN) | width (chest) (CM) | |
| XS | 27 | 68.60 | 39 | 99 |
| S |
28 |
71 | 41 | 104 |
| M | 29 | 73.60 | 43 | 109 |
| L | 30 | 76 | 45 | 114 |
| XL | 31 | 78.70 | 47 | 119.40 |
| XXL | 32 | 81.30 | 49 | 124.50 |
